Matériel agricole et viticole
Type | Référence | Description | Technologie | Tension | Capacité | L (mm) | l (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie | 6FM60-X | Batterie 12V 65AH/C10... | 12V | 60 AH/C10 | 258 | 166 | 215 | ||
Batterie | EA100 | Batterie Lithium 12V... | 12V | 100AH | 260 | 158 | 246 | ||
Batterie | 6FM55-X | Batterie 12V 55AH/C10... | 12V | 55 AH/C10 | 239 | 132 | 210 | ||
Accessoire | ELIDE FIRE | Protection anti feu dans... | |||||||
Batterie | 6FM80-X | Batterie 12V 80AH/C10... | 12V | 80AH /C10 | 350 | 167 | 179 | ||
Accessoire | AG 26310 | Cosses laiton GRISONI... | |||||||
Batterie | EV22A-A | Batterie AGM Traction... | Agm EV Traction dry cell | 12V | 50Ah | 229 | 138 | 224 |
![]() |
Batterie | EV12A-A | Batterie AGM Traction... | Agm EV Traction dry cell | 12V | 120Ah | 327 | 180 | 274 |
![]() |
Batterie | EVGT6A-A | Batterie AGM Traction... | Agm EV Traction dry cell | 6V | 220Ah | 260 | 180 | 286 |
![]() |
Batterie | EV27A-A | Batterie AGM Traction... | Agm EV Traction dry cell | 12V | 87Ah | 308 | 172 | 232 |
![]() |